| Nr | Grupa | ID |
1 Wt |
2 Śr |
3 Cz |
4 Pt |
5 Sb |
6 Nd |
7 Pn |
8 Wt |
9 Śr |
10 Cz |
11 Pt |
12 Sb |
13 Nd |
14 Pn |
15 Wt |
16 Śr |
17 Cz |
18 Pt |
19 Sb |
20 Nd |
21 Pn |
22 Wt |
23 Śr |
24 Cz |
25 Pt |
26 Sb |
27 Nd |
28 Pn |
29 Wt |
30 Śr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | #KRad | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | RLOK | #KBie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RLOK | #MSob | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RLOK | #WBra | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RLOK | #KLit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RLOK | #KKit | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RLOK | #MBie | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RLOK | #AHef | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | RLOK | #WHur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||
| 10 | RLOK | #RHal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RLOK | #MKie | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | RLOK | #JFur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||
| 13 | RLOK | #NKot | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LACZ | #TMad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LACZ | #PPop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LACZ | #TCzw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LACZ | #MLip | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LACZ | #WLub | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RSTA | #PPlo | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||
| 20 | RSTA | #AKow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | RSTA | #BZab | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||
| 22 | PDFG | #AKur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PDFG | #MMas | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||
| 24 | PDFG | #MWis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KT | #AAnt | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||
| 26 | KT | #KPli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KK | #PMis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | KK | #MSzK | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||
| Dostępni D | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Dostępni O | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
| Dostępni L | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||
| Dostępni 8h | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
D / O / L Zmiana dobowa T Zab. techniczne — DW po zmianie ○ 8h
DW Dzień wolny CH Chorobowe Ur Urlop PS Delegacja Ku Kurs ... Inne