| VIS | Szk | ADEX, FR | ADEX | ZSzB | OO1 | OO1 | 3brt Apel | ŁADA, Strz | ŁADA, OO1 | Odpr | RF | Odp | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Grupa | ID |
1 Sb |
2 Nd |
3 Pn |
4 Wt |
5 Śr |
6 Cz |
7 Pt |
8 Sb |
9 Nd |
10 Pn |
11 Wt |
12 Śr |
13 Cz |
14 Pt |
15 Sb |
16 Nd |
17 Pn |
18 Wt |
19 Śr |
20 Cz |
21 Pt |
22 Sb |
23 Nd |
24 Pn |
25 Wt |
26 Śr |
27 Cz |
28 Pt |
29 Sb |
30 Nd |
31 Pn |
| 1 | DC | #KRad | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RLOK | #KBie | — | PS | ○ | ○ | ○ | D | — | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | RLOK | #MSob | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||
| 4 | RLOK | #WBra | T | T | PS | D | — | Ur | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | RLOK | #KLit | Ur | Ur | Ur | Ur | ○ | ○ | O | — | |||||||||||||||||||||||
| 6 | RLOK | #KKit | D | — | D | — | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||
| 7 | RLOK | #MBie | — | PS | ○ | ○ | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||
| 8 | RLOK | #AHef | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||
| 9 | RLOK | #WHur | D | — | O | — | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||
| 10 | RLOK | #RHal | O | — | ○ | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||
| 11 | RLOK | #MKie | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||
| 12 | RLOK | #JFur | O | — | PS | ○ | ○ | T | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||
| 13 | RLOK | #NKot | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LACZ | #TMad | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LACZ | #PPop | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||
| 16 | LACZ | #TCzw | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||
| 17 | LACZ | #MLip | O | — | L | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LACZ | #WLub | — | L | — | ○ | L | — | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||
| 19 | RSTA | #PPlo | L | — | ○ | DW | — | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||
| 20 | RSTA | #AKow | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | RSTA | #BZab | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||
| 22 | PDFG | #AKur | PS | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PDFG | #MMas | PS | ○ | ○ | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | PDFG | #MWis | ○ | ○ | ○ | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||
| 25 | KT | #AAnt | L | — | ○ | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur |
| 26 | KT | #KPli | DW | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KK | #PMis | PS | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||
| 28 | KK | #MSzK | ○ | ○ | ○ | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||
| Dostępni D | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| Dostępni O | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
| Dostępni L | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
| Dostępni 8h | - | - | 5 | 11 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
D / O / L Zmiana dobowa T Zab. techniczne — DW po zmianie ○ 8h
DW Dzień wolny CH Chorobowe Ur Urlop PS Delegacja Ku Kurs ... Inne