| Nr | Grupa | ID |
1 Pt |
2 Sb |
3 Nd |
4 Pn |
5 Wt |
6 Śr |
7 Cz |
8 Pt |
9 Sb |
10 Nd |
11 Pn |
12 Wt |
13 Śr |
14 Cz |
15 Pt |
16 Sb |
17 Nd |
18 Pn |
19 Wt |
20 Śr |
21 Cz |
22 Pt |
23 Sb |
24 Nd |
25 Pn |
26 Wt |
27 Śr |
28 Cz |
29 Pt |
30 Sb |
31 Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | #KRad | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RLOK | #KBie | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||
| 3 | RLOK | #MSob | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RLOK | #WBra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RLOK | #KLit | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RLOK | #KKit | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RLOK | #MBie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RLOK | #AHef | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | RLOK | #WHur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RLOK | #RHal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RLOK | #MKie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RLOK | #JFur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||
| 13 | RLOK | #NKot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LACZ | #TMad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LACZ | #PPop | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LACZ | #TCzw | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LACZ | #MLip | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||
| 18 | LACZ | #WLub | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RSTA | #PPlo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RSTA | #AKow | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||
| 21 | RSTA | #BZab | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PDFG | #AKur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||
| 23 | PDFG | #MMas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PDFG | #MWis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KT | #AAnt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | KT | #KPli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KK | #PMis | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | KK | #MSzK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępni D | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||
| Dostępni O | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||
| Dostępni L | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
| Dostępni 8h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
D / O / L Zmiana dobowa T Zab. techniczne — DW po zmianie ○ 8h
DW Dzień wolny CH Chorobowe Ur Urlop PS Delegacja Ku Kurs ... Inne