| Nr | Grupa | ID |
1 Wt |
2 Śr |
3 Cz |
4 Pt |
5 Sb |
6 Nd |
7 Pn |
8 Wt |
9 Śr |
10 Cz |
11 Pt |
12 Sb |
13 Nd |
14 Pn |
15 Wt |
16 Śr |
17 Cz |
18 Pt |
19 Sb |
20 Nd |
21 Pn |
22 Wt |
23 Śr |
24 Cz |
25 Pt |
26 Sb |
27 Nd |
28 Pn |
29 Wt |
30 Śr |
31 Cz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | #KRad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RLOK | #KBie | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RLOK | #MSob | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RLOK | #WBra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RLOK | #KLit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RLOK | #KKit | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | RLOK | #MBie | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||
| 8 | RLOK | #AHef | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RLOK | #WHur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RLOK | #RHal | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RLOK | #MKie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RLOK | #JFur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RLOK | #NKot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LACZ | #TMad | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur |
| 15 | LACZ | #PPop | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||
| 16 | LACZ | #TCzw | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LACZ | #MLip | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LACZ | #WLub | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RSTA | #PPlo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RSTA | #AKow | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | RSTA | #BZab | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PDFG | #AKur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PDFG | #MMas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PDFG | #MWis | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||
| 25 | KT | #AAnt | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | KT | #KPli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KK | #PMis | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||
| 28 | KK | #MSzK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępni D | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| Dostępni O | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
| Dostępni L | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Dostępni 8h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
D / O / L Zmiana dobowa T Zab. techniczne — DW po zmianie ○ 8h
DW Dzień wolny CH Chorobowe Ur Urlop PS Delegacja Ku Kurs ... Inne