| Nr | Grupa | ID |
1 Nd |
2 Pn |
3 Wt |
4 Śr |
5 Cz |
6 Pt |
7 Sb |
8 Nd |
9 Pn |
10 Wt |
11 Śr |
12 Cz |
13 Pt |
14 Sb |
15 Nd |
16 Pn |
17 Wt |
18 Śr |
19 Cz |
20 Pt |
21 Sb |
22 Nd |
23 Pn |
24 Wt |
25 Śr |
26 Cz |
27 Pt |
28 Sb |
29 Nd |
30 Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | #KRad | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | RLOK | #KBie | Ur | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RLOK | #MSob | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||
| 4 | RLOK | #WBra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RLOK | #KLit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RLOK | #KKit | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||
| 7 | RLOK | #MBie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RLOK | #AHef | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RLOK | #WHur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RLOK | #RHal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RLOK | #MKie | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RLOK | #JFur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RLOK | #NKot | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LACZ | #TMad | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||||
| 15 | LACZ | #PPop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LACZ | #TCzw | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||
| 17 | LACZ | #MLip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LACZ | #WLub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RSTA | #PPlo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RSTA | #AKow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | RSTA | #BZab | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PDFG | #AKur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PDFG | #MMas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PDFG | #MWis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KT | #AAnt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | KT | #KPli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KK | #PMis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | KK | #MSzK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępni D | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||
| Dostępni O | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dostępni L | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Dostępni 8h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
D / O / L Zmiana dobowa T Zab. techniczne — DW po zmianie ○ 8h
DW Dzień wolny CH Chorobowe Ur Urlop PS Delegacja Ku Kurs ... Inne