| Nr | Grupa | ID |
1 Cz |
2 Pt |
3 Sb |
4 Nd |
5 Pn |
6 Wt |
7 Śr |
8 Cz |
9 Pt |
10 Sb |
11 Nd |
12 Pn |
13 Wt |
14 Śr |
15 Cz |
16 Pt |
17 Sb |
18 Nd |
19 Pn |
20 Wt |
21 Śr |
22 Cz |
23 Pt |
24 Sb |
25 Nd |
26 Pn |
27 Wt |
28 Śr |
29 Cz |
30 Pt |
31 Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | #KRad | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RLOK | #KBie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RLOK | #MSob | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RLOK | #WBra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RLOK | #KLit | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||
| 6 | RLOK | #KKit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RLOK | #MBie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RLOK | #AHef | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RLOK | #WHur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RLOK | #RHal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RLOK | #MKie | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||
| 12 | RLOK | #JFur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RLOK | #NKot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LACZ | #TMad | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||
| 15 | LACZ | #PPop | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LACZ | #TCzw | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LACZ | #MLip | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||
| 18 | LACZ | #WLub | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RSTA | #PPlo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RSTA | #AKow | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | RSTA | #BZab | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||
| 22 | PDFG | #AKur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||||
| 23 | PDFG | #MMas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PDFG | #MWis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KT | #AAnt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | KT | #KPli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KK | #PMis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | KK | #MSzK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępni D | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| Dostępni O | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
| Dostępni L | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Dostępni 8h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
D / O / L Zmiana dobowa T Zab. techniczne — DW po zmianie ○ 8h
DW Dzień wolny CH Chorobowe Ur Urlop PS Delegacja Ku Kurs ... Inne