| VIS | Szk | ADEX, FR | ADEX | ZSzB | OO1 | OO1 | 3brt Apel | ŁADA, Strz | ŁADA, OO1 | Odpr | RF | Odp | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Grupa | ID |
1 Sb |
2 Nd |
3 Pn |
4 Wt |
5 Śr |
6 Cz |
7 Pt |
8 Sb |
9 Nd |
10 Pn |
11 Wt |
12 Śr |
13 Cz |
14 Pt |
15 Sb |
16 Nd |
17 Pn |
18 Wt |
19 Śr |
20 Cz |
21 Pt |
22 Sb |
23 Nd |
24 Pn |
25 Wt |
26 Śr |
27 Cz |
28 Pt |
29 Sb |
30 Nd |
31 Pn |
| 1 | DC | #KRad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RLOK | #KBie | D | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RLOK | #MSob | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||
| 4 | RLOK | #WBra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RLOK | #KLit | Ur | Ur | Ur | Ur | O | — | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | RLOK | #KKit | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | |||||||||||||||||||||||
| 7 | RLOK | #WHur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||
| 8 | RLOK | #AHef | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||||||||||
| 9 | RLOK | #MBie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RLOK | #RHal | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||
| 11 | RLOK | #JFur | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RLOK | #MKie | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||
| 13 | LACZ | #TMad | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | WRLP | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LACZ | #PPop | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||
| 15 | LACZ | #MLip | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LACZ | #TCzw | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||
| 17 | LACZ | #WLub | L | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RSTA | #PPlo | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | ||||||||||||
| 19 | RSTA | #BZab | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||||
| 20 | RSTA | #AKow | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | PDFG | #AKur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PDFG | #MWis | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||||
| 23 | PDFG | #MMas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | KT | #AAnt | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||
| 25 | KT | #KPli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | KK | #PMis | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | |||||||||||||||||
| 27 | KK | #MSzK | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur | Ur |
D / O / L Zmiana dobowa T Zab. techniczne — DW po zmianie ○ 8h
DW Dzień wolny CH Chorobowe Ur Urlop PS Delegacja Ku Kurs ... Inne